APRILIA SHIVER 900
MEHR ERFAHREN“ Kompakt und Dynamisch “
SHIVER 900
Aprilia hat seinem Nakedbike mehr Hubraum verpasst. Mit noch mehr Elektronik, leichtfüssigem Handling und einem zupackenden Motor bietet die Shiver 900 alles, was man von einem Nakedbike dieser Liga erwarten kann. Die elektronischen Assistenzen umfassen ein Zweikanal-ABS, eine Ride-by-Wire-Steuerung, eine Traktionskontrolle und drei unterschiedliche Motormappings. Ein 4,3 Zoll großes TFT-Display informiert den Fahrer klar über alle wesentlichen Daten. Optional ist eine Anbindung ans Smartphone möglich. Das schon immer beliebte Aprilia-Chassis wird sowohl neue, als auch erfahrene Motorradfahrer begeistern.
Gegen Aufpreis ist eine auf 35kW gedrosselte Version verfügbar, wodurch die Shiver 900 mit dem Führerschein A Lim. fahrbar ist.
TECHNISCHE ANGABEN
MOTOR UND ANTRIEB
Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 896,1 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 67,4 mm |
Leistung | 95,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 90 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
FAHRWERK & BREMSEN
FAHRWERK VORNE | |
---|---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
FAHRWERK HINTEN | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
BREMSEN VORNE | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
BREMSEN HINTEN | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
DATEN UND ABMESSUNGEN
FAHRASSISTENZSYSTEME | |
---|---|
Assistenzsysteme | ABS, Drive by Wire, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
DATEN UND ABMESSUNGEN | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2120 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 210 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
PREIS: ab CHF 10’290.-